№ | Баримт бичгийн нэр | Баримт бичгийн агуулга | Файл |
---|---|---|---|
1 | ТУЗ-ийн тогтоол-23/ТУЗ/29 | ТУЗ-ийн Дарга сонгох тухай | харах |
2 | ТУЗ-ийн тогтоол-23/ТУЗ/30 | ТУЗ-ийн дэргэдэх хороод байгуулах тухай | харах |
3 | ТУЗ-ийн тогтоол-23/ТУЗ/31 | ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга томилох тухай | харах |
4 | ТУЗ-ийн тогтоол-23/ТУЗ/34 | Хувьцаа эргүүлэн худалдан авч, халааслах тухай | харах |
5 | ТУЗ-ийн тогтоол-23/ТУЗ/35 | Охин компанид хөрөнгө оруулах тухай | харах |
6 | ТУЗ-ийн тогтоол-24/ТУЗ/06 | Ногдол ашиг хуваарилах | харах |
7 | ТУЗ-ийн тогтоол-24/ТУЗ/25 | Опцион гаргах зөвшөөрөл олгох тухай | харах |
8 | ТУЗ-ийн тогтоол-24/ТУЗ/26 | Төм Азийн Зам ХХК-тай гэрээ байгуулах тухай | харах |
№ | Овог Нэр | Гишүүнчлэл | Эзэмшиж буй хувьцааны хувь |
---|---|---|---|
1 | Сэнгээ Энх-Амгалан | Хараат бус ТУЗ-ийн гишүүн | 0 % |
2 | Өлзийбаяр Ганзориг | ТУЗ-ийн гишүүн | 0 % |
3 | Готов Цэрэнпүрэв | Хараат бус ТУЗ-ийн гишүүн | 0 % |
4 | Санжаа Сайнбат | ТУЗ-ийн гишүүн | 0 % |
5 | Балдан Энхтүвшин | ТУЗ-ийн гишүүн | 0 % |
6 | Ганзоригт Хишигбат | ТУЗ-ийн гишүүн | 7.97 % |
7 | Эрэндоо Оюунбилэг | Хараат бус ТУЗ-ийн гишүүн | 0 % |
8 | Бааст Тэлэнгэд | ТУЗ-ийн гишүүн | 27.92 % |
9 | Лувсанжамба Ганзоригт | ТУЗ-ийн дарга | 27.92 % |
№ | Овог Нэр | Албан тушаал | Эзэмшиж буй хувьцааны хувь |
---|---|---|---|
1 | Баатар Азжаргал | Үйл ажиллагаа эрхэлсэн захирал | 0 % |
2 | Муратай Майгүл | Ерөнхий нягтлан бодогч | 0 % |
3 | Заанхүү Шинэ-Од | Санхүү эрхэлсэн захирал | 0 % |
4 | Эрхэмбаатар Элдэв-Очир | Стратеги, бизнес хөгжил эрхэлсэн захирал | 0 % |
5 | Амгалан Одгэрэл | Ложистик эрхэлсэн захирал | 7.97 % |
6 | Цогт Дуламсүрэн | ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга/Нийцэл хариуцсан ажилтан | 0 % |
7 | Ганзоригт Хишигбат | Гүйцэтгэх захирал | 7.97 % |
8 | Түмэнжаргал Батзаяа | Технологи эрхэлсэн захирал | 0 % |
№ | Овог Нэр | Эзэмшиж буй хувьцааны хувь | Бусад компанийн хувьцааг эзэмшиж буй байдал | Түүнтэй нэгдмэл сонирхолтой этгээд |
---|---|---|---|---|
1 | Лувсанжамба Ганзоригт | 27.92 % | Байхгүй | Байхгүй |
2 | Бааст Тэлэнгэд | 27.92 % | Байхгүй | Байхгүй |
3 | Ганзоригт Хишигбат | 7.97 % | Байхгүй | Байхгүй |
Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын мэдэгдэл: ( Ээлжит бус )
Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралдах хугацаа: | 2023-11-18 14:00 цагт |
Бүртгэх өдөр: | 2023-10-23 |
Олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр зарлах өдөр: | 2023-10-06 |
Зарлуулсан эх сурвалж /он, сар, өдөр, дугаар/: | Өнөөдөр сонин, компанийн веб хуудас |
Хуралдах газар: | Цахим хэлбэрээр буюу https://hural.mlholding.mn холбоосоор |
Хурлаар хэлэлцэх асуудлууд: | 1. Компанийн дүрмийн шинэчилсэн найруулгын төслийг хэлэлцэн, батлах; 2. Компанийн ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох; 3. ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны төсвийг батлах; 4. Гол ажилтнуудад хувьцаа эзэмшүүлэх хөтөлбөрийн хүрээнд опцион гаргах зөвшөөрөл олгох; |
Шийдвэр: | Төлөөлөн удирдах зөвлөл 2023-10-02 №23/ТУЗ/26 |
Хурал зохион байгуулах коммисын бүрэлдэхүүн: | Зохион байгуулах комиссын дарга: Э.Нарангарвуу /ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга/ Гишүүд: Б.Азжаргал /Үйл ажиллагаа эрхэлсэн захирал/ Х.Хишигжаргал /Хуульч/ М.Хосбаяр, /Маркетингийн менежер/ |
Холбоо барих утас: | 77015454/3/, 94000844 |
МХБ олон нийтэд зарласан огноо: | 2023-10-06 |
Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэр / Монложистикс Холдинг ХК
Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын мэдэгдэл: | Ээлжит бус |
Хуралдсан огноо: | 2023-11-18 14:00 цагт |
Хуралдсан газар: | Цахим хэлбэрээр буюу https://hural.mlholding.mn холбоосоор |
Хурлын ирц: | 86.59 % |
Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэр: | харах |
Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын мэдэгдэл: | Ээлжит бус |
Хуралдсан огноо: | 2024-04-27 14:00 цагт |
Хуралдсан газар: | Цахим хэлбэрээр буюу https://hural.mlholding.mn холбоосоор |
Хурлын ирц: | 85.57 % |
Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэр: | харах |
№ | Тайлан | Файл |
---|---|---|
1 | Гүйцэтгэх удирдлагын үйл ажиллагааны журам | харах |
2 | Дотоод аудитын дүрэм | харах |
3 | Монложистикс Холдинг ХК дүрэм | харах |
4 | Ногдол ашгийн бодлого | харах |
5 | Комплайнсын хяналт | харах |
6 | Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг зарлан хуралдуулах журам | харах |
7 | Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн үйл ажиллагааны журам | харах |
8 | ТУЗ-ийн дэргэдэх Аудит, Эрсдэлийн удирдлагын хорооны журам | харах |
9 | ТУЗ-ийн дэргэдэх Нэр дэвшүүлэх болон цалин урамшууллын хорооны журам | харах |
10 | Цалин урамшууллын бодлого | харах |
11 | Шүгэл үлээх бодлого | харах |
12 | Эрсдэлийн удирдлага | харах |
13 | Мэдээллийн ил тод байдал, тайлагналын журам | харах |
14 | Нэр дэвшүүлэх, залгамж халааны бодлого | харах |
15 | Ёс зүйн дүрэм | харах |
16 | Их хэмжээний болон сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл хийх журам | харах |
17 | Оролцогч талуудтай харилцах, хамтран ажиллах бодлого | харах |